Rano | Pulsometr: | Licznik/gps | ||||||
Puls | - | Czas | 1:46:45 | Dystans | 28,8 | |||
Sampoczucie 0/10 | 4 | Healt zone | 0:17 38 | 17 | Czas | 1:28:40 | ||
Waga | 61 | Fitness zone | 0:42:06 | 39 | Prędkość średnia | 19,53 | ||
Trening: | Power zone | 0:45:23 | 43 | Max | 42 | |||
Samopoczucie 0/10 | 5 | Średnie | 151 | Warunki na trasie | dobre | |||
Energia 0/10 | 1 | Max | 188 | Szosa/teren | teren | |||
Forma 0/10 | 2 | kcal | 1072 | |||||
Temp | -2 | |||||||
Zachmurzenie | pełne | |||||||
Opady | brak | |||||||
Wiatr | mały |
Około 8km dojazdu po płaskim asfalcie, później kilkanaście małych rund po po 1,5km w dużej grupie (ok 10osób). Pówrót taką samą płaską trasą.
Drugi trening na rowerze. Duże osłabienie spowodowane niedawno przebytą grypą.
waga 51 i 62 ? 9 kg roznicy?
OdpowiedzUsuńdzięki za uwagę miało być o dyszkę więcej :)
OdpowiedzUsuń