Rano | Pulsometr: | Licznik/gps | ||||||
Puls | - | Czas | 1 13 25 | Dystans | 37 | |||
Sampoczucie 0/10 | 6 | Healt zone | 0 14 27 | 20 | Czas | 1 45 18 | ||
Waga | 62 | Fitness zone | 0 17 19 | 24 | Prędkość średnia | 21 | ||
Trening: | Power zone | 0 40 06 | 55 | Max | 56 | |||
Samopoczucie 0/10 | 3 | Średnie | 153 | Warunki na trasie | dobre | |||
Energia 0/10 | 0 | Max | 181 | Szosa/teren | teren | |||
Forma | 0 | kcal | 751 | |||||
Temp | 1 | |||||||
Zachmurzenie | pełne | |||||||
Opady | 0 | |||||||
Wiatr | silny |
Pierwszy rowerowy trening. Pierwszy po sezonie i pierwszy po chorobie. Byłem okropnie osłabiony.
Dojazd do rund 10km po asfalcie. Później małe rundy 1,5km Kilka ćwiczeń rozciągających w środku dystansu. Powrót taką samą trasą.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz