| Rano | Pulsometr: | ||||
| Puls | 53 | Czas | 00:56:20 | ||
| Sampoczucie 0/10 | 5 | Healt zone | 00:20:23 | 36 | |
| Waga | 60 | Fitness zone | 00:22:01 | 39 | |
| Trening: | Power zone | 00:11:35 | 35 | ||
| Samopoczucie 0/10 | 6 | Średnie | 141 | ||
| Energia 0/10 | 5 | Max | 175 | ||
| Forma | siłownia | kcal | 534 |
Około około 1h i 20min na siłowni razem z rozgrzewką. Pulsometr wyłączałem w momencie przerwy pomiędzy obiegami.
Pięć obiegów. Około 20 sekund jedna stacja. Wszystkie grupy mięśni ze wskazaniem na nogi i brzuch. Głównie maszyny. Jedynie przeskoki ze sztangą, przysiady z wymachem to ćwiczenia z wolnymi ciężarami. Reszta na maszynach.
Prysznic i 13 minut w saunie nagrzanej do 93 stopni. Prysznic i do domku.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz